Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Достук айылы
НАРЫН РАЙОНУНУН ДОСТУК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү — Абдырасулов Талгарбек Фронтбекович
Жылы,туулган жери — 1967-жыл 1-июль, Нарын району 8-Март айылы
Билими,кесиби — жогорку, инженер
Иш тажрыйбасы -30
Мамлекеттик сыйлыктары—
Географиялык жайгашкан жери:
Райондун борборунан алыстыгы 35 км.
Облустун борборунан алыстыгы 35 км.
Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы: 227 км
Деңиз денгээлинен бийиктиги 1990 метр.
Климаты Кескин
Почталык индекси 722903
Байланыш телефону 6-05-64
ФАКС _____________________________
Электрондук дареги _____________________________
Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы 1996-жыл
Жалпы аянты 30,25 кв.м.
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны 1
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары
жана айыл башчыларынын аты жөнү: — ____________
— ____________
Статистикалык маалымат
№
п/п |
Көрсөткүчтөр | 2012-жыл | 2013-жыл | 2014-жыл |
КАЛК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ | ||||
1 | Калктын саны | 746 | 732 | 726 |
Кожолуктун саны | 166 | 162 | 162 | |
2 | Калктын улуттук курамы | |||
Кыргыздар | 746 | 732 | 726 | |
Өзбектер | ||||
Орустар | ||||
Тажиктер | ||||
Түрктөр | ||||
Жана башка улуттар | ||||
3 | Калктын социалдык курамы | |||
Эркектер | 369 | 369 | 369 | |
Аялдар | 377 | 341 | 341 | |
4 | Эмгекке жарамдуулар | |||
Эркектер | 217 | 243 | 243 | |
Аялдар | 231 | 236 | 236 | |
Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар | 127 | 127 | ||
5 | Пенсионерлер | 96 | 88 | 88 |
Эркектер | 42 | 29 | 29 | |
Аялдар | 54 | 59 | 59 | |
Улуу Ата мекендик согуштун ж-а ага теңдештирилген локалдык согуштардын
катышуучулары |
—— |
СОЦИЯЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР. | |||||
6 | Мектептердин саны | 1 | 1 | 1 | |
Башталгыч билим берүү | |||||
Орто билим берүү | 1 | 1 | 1 | ||
Кесиптик лицейлер | |||||
Окуучулардын саны | 141 | 136 | 136 | ||
Мугалимдердин саны | 24 | 23 | 23 | ||
Мектепке чейин билим берүү мекеме | |||||
Балдардын саны | |||||
Жогорку окуу жайлардын филиалдары | |||||
Окуу курстары | |||||
Аймактык ооруканалар | |||||
Койка-оорундарынын саны | |||||
Поликлиникалар | |||||
ФАПтар | 1 | 1 | 1 | ||
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | |||||
Дарыгерлердин саны | 1 | 1 | 1 | ||
Клубдар | 1 | 1 | 1 | ||
Стадиондор | |||||
Спорт аянттары | |||||
Китепканалар | 1 | 1 | 1 | ||
Парктар | |||||
Ипподром | |||||
Мончолор(коомдук/жеке менчик) | 2 менчик | 3 менчик | 3 менчик | ||
Чач тарачтар | 1 | 1 | 1 | ||
Дүкөндөр (жеке менчик) | 4 менчик | 4 менчик | 4 менчик | ||
Кафелер | |||||
Ашканалар | |||||
Жана башкалар | |||||
АЙМАКТЫК-КООМДУК ӨЗ АЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС) |
|||||
Коомдук-алдын алуу борбору | 1 | 1 | 1 | ||
Ардагерлер кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Аялдар кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Жаштар кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Аксакалдар соту | 1 | 1 | 1 | ||
Өкмөттүк эмес уюмдар | ——— | ||||
ЖЕР АЯНТТАРЫ | |||||
Жалпы жер аянты (га) | 63 га | 63 га | 63 га | ||
Анын ичинен: | |||||
Айыл чарба багытындагы жерлер | 18 | 21 | 21 | ||
Анын ичинен: | |||||
Айдоо жери | |||||
Кайрак | |||||
Жайыт | 994 | 994 | 994 | ||
Көп жылдык өсүмдүк | |||||
Бак | |||||
Кысыр аңыз | 45 | 42 | 42 | ||
Чөп чабынды | 18 | 21 | 21 | ||
Эшик алды | |||||
Токой | |||||
Саз | |||||
Ар түрдүү жерлер | |||||
Кайра бөлүштүрүү фондунун жери | 63 га | 63 га | 63 га | ||
Айдоо жери | |||||
Кайрак | |||||
МАЛ ЧАРБАСЫ | |||||
Ири мүйүздүү мал | 340 | 340 | 340 | ||
Майда жандык мал(анын ичинен эчкилер) | 2027 | 2532 | 2532 | ||
Жылкы | 127 | 127 | 127 | ||
Үй канаттуулары | 594 | 676 | 676 | ||
Чочко | |||||
ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЬЕКТИЛЕР | |||||
Дыйкан чарбалары | |||||
Үрөн чарбалары | |||||
Тех.сервистер | |||||
Тегирмендер | 1 | 1 | 1 | ||
Заводдор | |||||
Кичи сехтер | |||||
Кайра иштетүүчү ишканалар | 1 | 1 | 1 | ||
АЗС | |||||
ААК,ЖАК,ЖЧК. | |||||
СПАлар | |||||
Кичи базарлар | |||||
Жеке ишкерлер | |||||
Чакан ГЕС | 1 | 1 | 1 | ||
КЕН БАЙЛЫКТАР | |||||
Алтын | |||||
Күмүш | |||||
Көмүр | |||||
Газ | |||||
Нефть | |||||
Темир | |||||
Жез | |||||
Кум,шагыл | |||||
Жана башкалар | |||||
ЖЫЛУУЛУК МЕШТЕРИ | |||||
Көмүр менен | 22 | 19 | 19 | ||
Электр энергиясы менен | 144 | 143 | 143 | ||
Газ менен | |||||
Мазут менен | |||||
Дизельдик күйүүчү май менен | |||||
17. | БАЙЛАНЫШ ТҮЙҮНДӨРҮ | ||||
Мобильдик(оператордун аты) | 1 «мегаком» | 3 «Билайн»
«Мегаком» «О» |
3«Билайн»
«Мегаком» «О» |
||
Интернет-провайдер | |||||
Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү) | |||||
Радио | |||||
18. | ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
Ички чарбалык жолдор | 4 | 4 | 4 | ||
Анын ичинен: | |||||
Асфальт жолдор (км) | 4 | 4 | 4 | ||
Таш жолдор (км) | |||||
Көпүрөлөр | |||||
Суу түтүктөр түйүнү (км) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
Суунун башка түрлөрү | |||||
Ирригациялык түйүндөр | |||||
Каналдар | |||||
Арыктар | |||||
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны | |||||
Автоунаанын жалпы саны | |||||
Анын ичинен: | |||||
Жеңил автоунаа | 17 | 29 | 29 | ||
Жүк ташуучу автоунаа | 1 | 1 | 1 | ||
Трактор | 1 | 2 | 2 | ||
Комбайн | |||||
Мотоцикл | |||||
Инвестициянын түрлөрү (сом менен) | |||||
Жергиликтүү инвестициялар | « Арис» 200 мин сом | ||||
Чет өлкөлүк инвестициялар | |||||
22, | Трансферттер | ||||
Категориялдык грант | 3799,2 | 4010,0 | ———- | ||
Теңдештирилүүчү грант | 1613,6 | 801,0 | 2005,8 | ||
Дем берүүчү грант (үлүштүк) | 2150,9 | —— | —— | ||
Жана башкалар (средства передаваемые) | 368,5 | 788,6 | ——— |